【舞装剣姫】アイズ・ヴァレンシュタインのキャラクター評価です。
本記事に記載されるステータスは「発展アビリティ」込み、CPによるステータス上昇は除外とします。(アプリ内キャラ名簿で見れるステータスと同じと考えてください) また、ステータスランキングは2019年10月24日ランキングになります。
【舞装剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン
スキル
名称 | 効果 | |
必殺技 | テンペスト・オン・ライブ | 敵単体に超強威力の火属性物理攻撃。自分の力の上昇効果1つにつき、この技の威力が60%上昇。さらに5ターンの間、自分の必殺技ゲージ増加量を100%上昇 |
技1 | ホット・ワロップ | 敵単体に中威力の火属性物理攻撃。さらに4ターンの間、敵単体の物理耐性と火属性耐性を30%減少 |
技2 | タップ・フロア | 敵単体に強威力の高確率ガード不可火属性物理攻撃。さらに、3ターンの間、味方全体の物理耐性と魔法耐性を30%上昇 |
技3 | フェンサー・カデンツ | 敵単体に超威力の高確率ペネトレーション火属性物理攻撃。さらに2ターンの間、味方全体の力と火属性攻撃ダメージを30%上昇 |
発展アビリティ
名称 | 効果 |
火の意志:I | 通常攻撃とカウンター攻撃時、敵単体に火属性物理通常攻撃 |
穿撃:I | ペネトレーション発生時のダメージが20%上昇 |
耐風:I | 風属性耐性が35%上昇 |
闘心:I | 力、敏捷、器用が25%上昇 |
インセクトキラー | 昆虫系の敵を攻撃する際に使用するアビリティ値が50%上昇 |
ステータス 熟練度80時 順位は全☆4冒険者 英雄昇華でのランキング
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
数値 | 3741 | 290 | 1996 | 558 | 776 | 963 | 368 |
順位 | 31位 | 56位 | 1位 | 44位 | 19位 | 20位 | 82位 |
コメント