第10回栄光挑戦【天照紅焔の妖精】リヴェリア の攻撃種類と行動順です。
攻撃種類
名称 | 効果 |
スブリマツィオーネ・カローレ | 火耐性30%減少 |
テンペラトゥーラ・ソプラ | 全体光属性魔法攻撃 |
フォスキーアセッカ | 全体光属性魔法攻撃【睡眠付与】 |
プロミネンザ | 全体火属性魔法攻撃 |
イグニッション・ファロ | 魔力30%上昇 |
スブリマツィオーネ・フィアンマ | 単体光属性魔法攻撃(強威力) |
行動順
ターン数 | 名称 |
1 | スブリマツィオーネ・カローレ プロミネンザ ×2 |
2 | スブリマツィオーネ・カローレ テンペラトゥーラ・ソプラ プロミネンザ |
3 | フォスキーアセッカ プロミネンザ |
4 | スブリマツィオーネ・カローレ イグニッション・ファロ テンペラトゥーラ ターン終了後:全体火属性強攻撃(味方強化スキル打ち消し) |
5 | スブリマツィオーネ・カローレ プロミネンザ ×2 |
6 | プロミネンザ ×2 |
7 | スブリマツィオーネ・カローレ イグニッション・ファロ テンペラトゥーラ・ソプラ |
8 | スブリマツィオーネ・カローレ イグニッション・ファロ テンペラトゥーラ・ソプラ ターン終了後:全体火属性強攻撃(味方強化スキル打ち消し) |
9 | スブリマツィオーネ・カローレ イグニッション・ファロ フォスキーア・セッカ |
10 | スブリマツィオーネ・カローレ プロミネンザ ×2 |
11 | スブリマツィオーネ・カローレ イグニッション・ファロ テンペラトゥーラ・ソプラ |
12 | スブリマツィオーネ・カローレ テンペラトゥーラ・ソプラ フォスキーア・セッカ ターン終了後:全体火属性強攻撃(味方強化スキル打ち消し) |
13 | スブリマツィオーネ・カローレ フォスキーア・セッカ プロミネンザ |
14 | プロミネンザ ×3 |
15 | スブリマツィオーネ・フィアンマ ×2 |
コメント