【狼牙の誇り】ユーリのキャラクター評価です。
本記事に記載されるステータスは「発展アビリティ」込み、CPによるステータス上昇は除外とします。(アプリ内キャラ名簿で見れるステータスと同じと考えてください) また、ステータスランキングは2019年6月19日ランキングになります。
【狼牙の誇り】ユーリ
スキル
名称 | 効果 | |
必殺技 | ウルフ・インカネーション | 敵単体に超強威力の地属性物理攻撃。技発動時のみ力を上昇。さらに1ターンの間、敵単体の物理耐性を50%減少 |
技1 | インスティンクト | 敵単体に中威力の地属性物理攻撃。さらに4ターンの間、自分の力と地属性ダメージを50%上昇 |
技2 | ウォルベンロア | 敵単体に強威力の地属性物理攻撃。さらに4ターンの間、敵単体の地属性耐性とガード率を40%減少 |
技3 | トライブ・アルファ | 敵単体に超威力の超高確率クリティカル地属性物理攻撃。さらに敵単体の魔力上昇効果を解除。ただしアシストスキルは除く |
発展アビリティ
名称 | 効果 |
地の意思 | 通常攻撃とカウンター攻撃時、敵単体に地属性物理通常攻撃 |
閃撃 | クリティカル発生時のダメージが20%上昇 |
耐雷 | 雷属性耐性が35%上昇 |
闘心 | 力・敏捷・器用が25%上昇 |
ビーストキラー | 魔獣系の敵を攻撃する際に使用するアビリティ値が50%上昇 |
ステータス 熟練度80時 順位は全☆4冒険者 英雄昇華でのランキング
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
数値 | 3793 | 277 | 1987 | 562 | 785 | 958 | 368 |
順位 | 13位 | 32位 | 1位 | 24位 | 9位 | 3位 | 50位 |
特徴
コメント