英雄昇華 可能キャラ全ステータス
英雄昇華可能キャラクター全55体のステータス一覧です。総合10位以内のステータスは赤文字にしています。
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【英雄願望】ベル | 3601 | 259 | 1464 | 568 | 427 | 954 | 1149 |
順位 | 43位 | 42位 | 24位 | 22位 | 55位 | 5位 | 21位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【継承英装】ベル | 3695 | 263 | 1831 | 614 | 615 | 881 | 410 |
順位 | 29位 | 37位 | 13位 | 8位 | 40位 | 15位 | 33位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【立体起動戦】ベル | 3585 | 288 | 420 | 530 | 679 | 836 | 1708 |
順位 | 45位 | 28位 | 42位 | 41位 | 22位 | 27位 | 10位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【紅燕白兎】ベル | 3609 | 282 | 420 | 538 | 660 | 832 | 1724 |
順位 | 41位 | 30位 | 42位 | 36位 | 23位 | 29位 | 3位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【月下の誓い】ベル | 3691 | 264 | 1892 | 601 | 609 | 903 | 410 |
順位 | 31位 | 36位 | 5位 | 15位 | 43位 | 10位 | 33位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【英雄憧憬】アイズ | 3755 | 256 | 1520 | 561 | 559 | 871 | 377 |
順位 | 20位 | 46位 | 21位 | 26位 | 51位 | 21位 | 49位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【剣姫英装】アイズ | 3825 | 257 | 1831 | 618 | 615 | 877 | 378 |
順位 | 9位 | 43位 | 13位 | 4位 | 40位 | 17位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【夏風剣姫】アイズ | 3823 | 257 | 1830 | 618 | 616 | 877 | 378 |
順位 | 10位 | 44位 | 15位 | 4位 | 39位 | 17位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【飢餓喪心】アイズ | 3859 | 248 | 1836 | 623 | 610 | 871 | 378 |
順位 | 4位 | 51位 | 10位 | 3位 | 42位 | 21位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【進撃の剣姫】アイズ | 3875 | 244 | 1843 | 602 | 596 | 900 | 378 |
順位 | 2位 | 53位 | 7位 | 14位 | 47位 | 11位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【甘味剣姫】アイズ | 3717 | 361 | 387 | 535 | 686 | 820 | 1713 |
順位 | 26位 | 4位 | 45位 | 38位 | 19位 | 30位 | 7位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【魔王剣姫】アイズ | 3827 | 256 | 1853 | 610 | 609 | 889 | 378 |
順位 | 8位 | 44位 | 6位 | 12位 | 43位 | 13位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【円環絶唱】レフィーヤ | 2801 | 351 | 394 | 532 | 645 | 759 | 1582 |
順位 | 55位 | 8位 | 44位 | 39位 | 29位 | 35位 | 13位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【妖精英装】レフィーヤ | 3769 | 348 | 387 | 547 | 653 | 839 | 1716 |
順位 | 18位 | 9位 | 45位 | 33位 | 26位 | 26位 | 5位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【藍沖妖精】レフィーヤ | 3769 | 348 | 387 | 549 | 653 | 839 | 1713 |
順位 | 19位 | 9位 | 45位 | 30位 | 26位 | 25位 | 7位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【花魁妖精】レフィーヤ | 3781 | 345 | 387 | 548 | 659 | 833 | 1713 |
順位 | 17位 | 11位 | 45位 | 31位 | 24位 | 28位 | 7位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【優美妖精】レフィーヤ | 3412 | 295 | 898 | 441 | 645 | 535 | 1176 |
順位 | 52位 | 24位 | 38位 | 55位 | 29位 | 48位 | 20位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【獣人偽装】リリルカ | 3381 | 338 | 568 | 490 | 889 | 681 | 1350 |
順位 | 53位 | 13位 | 41位 | 50位 | 1位 | 40位 | 19位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【白慕の婚衣】リリルカ | 3645 | 379 | 387 | 528 | 641 | 977 | 1716 |
順位 | 36位 | 2位 | 45位 | 42位 | 31位 | 2位 | 5位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【吼える魔刃】ヴェルフ | 4414 | 263 | 1039 | 962 | 694 | 335 | 516 |
順位 | 1位 | 37位 | 35位 | 1位 | 18位 | 55位 | 32位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【鍛火の戦匠】ヴェルフ | 3582 | 330 | 1040 | 528 | 719 | 583 | 1528 |
順位 | 46位 | 15位 | 32位 | 42位 | 15位 | 45位 | 14位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【疾風】リュー | 3576 | 306 | 733 | 613 | 794 | 622 | 955 |
順位 | 47位 | 22位 | 39位 | 10位 | 5位 | 43位 | 27位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【男装疾風】リュー | 3622 | 320 | 1040 | 573 | 789 | 506 | 1438 |
順位 | 40位 | 16位 | 32位 | 21位 | 8位 | 53位 | 17位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【佳麗淑女】リュー | 3755 | 274 | 1819 | 562 | 628 | 955 | 378 |
順位 | 21位 | 33位 | 18位 | 24位 | 33位 | 4位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【侍クノイチ】ミコト | 3606 | 294 | 985 | 617 | 792 | 562 | 734 |
順位 | 42位 | 26位 | 37位 | 6位 | 6位 | 47位 | 30位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【恋心撫子】ミコト | 3564 | 337 | 310 | 462 | 573 | 712 | 1459 |
順位 | 48位 | 14位 | 55位 | 54位 | 49位 | 39位 | 16位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【仮面の勇者】フィン | 3626 | 294 | 989 | 575 | 792 | 617 | 730 |
順位 | 39位 | 25位 | 36位 | 20位 | 6位 | 44位 | 31位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【異郷羽織】フィン | 3626 | 294 | 989 | 575 | 792 | 617 | 730 |
順位 | 39位 | 25位 | 36位 | 20位 | 6位 | 44位 | 31位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【王族妖精】リヴェリア | 3381 | 341 | 571 | 474 | 811 | 625 | 1407 |
順位 | 54位 | 14位 | 40位 | 53位 | 3位 | 42位 | 18位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【王族正装】リヴェリア | 3733 | 357 | 387 | 495 | 656 | 954 | 1736 |
順位 | 23位 | 6位 | 45位 | 48位 | 25位 | 5位 | 2位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【薔薇色の華】ティオネ | 3811 | 260 | 1828 | 614 | 619 | 879 | 378 |
順位 | 12位 | 40位 | 16位 | 8位 | 38位 | 16位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【情熱暴走】ティオネ | 3715 | 284 | 1898 | 615 | 628 | 865 | 378 |
順位 | 27位 | 29位 | 4位 | 7位 | 33位 | 23位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【喧噪優美】ティオナ | 3692 | 305 | 1363 | 520 | 851 | 568 | 1130 |
順位 | 30位 | 23位 | 27位 | 45位 | 2位 | 46位 | 22位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【月翳る白狼】ベート | 3785 | 253 | 1522 | 548 | 555 | 876 | 365 |
順位 | 15位 | 48位 | 20位 | 31位 | 52位 | 20位 | 52位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【魔屠の月狼】ベート | 3871 | 245 | 1840 | 611 | 608 | 882 | 378 |
順位 | 3位 | 52位 | 8位 | 11位 | 46位 | 14位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【閃雷万能】アスフィ | 3668 | 311 | 1426 | 522 | 797 | 628 | 1130 |
順位 | 34位 | 19位 | 25位 | 44位 | 4位 | 41位 | 22位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【猛者豪壮】オッタル | 3787 | 266 | 1930 | 557 | 775 | 782 | 378 |
順位 | 14位 | 35位 | 3位 | 28位 | 10位 | 34位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【聖夜猫人】アーニャ | 3725 | 359 | 387 | 546 | 682 | 820 | 1705 |
順位 | 24位 | 5位 | 45位 | 34位 | 21位 | 30位 | 11位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【聖夜の花冠】クロエ | 3432 | 292 | 1170 | 478 | 623 | 520 | 908 |
順位 | 51位 | 27位 | 31位 | 51位 | 36位 | 50位 | 28位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【颯爽活劇】クロエ | 3637 | 381 | 387 | 531 | 684 | 816 | 1724 |
順位 | 37位 | 1位 | 45位 | 40位 | 20位 | 32位 | 3位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【黒拳】ルノア | 3815 | 259 | 1824 | 617 | 609 | 900 | 378 |
順位 | 11位 | 41位 | 17位 | 13位 | 43位 | 11位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【加護装妖精】フィルヴィス | 3630 | 318 | 1040 | 576 | 773 | 520 | 1489 |
順位 | 38位 | 17位 | 32位 | 18位 | 12位 | 49位 | 15位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【賭場麗人】シャクティ | 3672 | 310 | 1365 | 576 | 723 | 510 | 1130 |
順位 | 33位 | 20位 | 26位 | 18位 | 14位 | 51位 | 22位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【青蓮華】シャクティ | 3596 | 241 | 1310 | 567 | 537 | 733 | 326 |
順位 | 44位 | 54位 | 29位 | 23位 | 53位 | 36位 | 53位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【道化】アルゴノゥト | 3650 | 240 | 1479 | 519 | 569 | 877 | 316 |
順位 | 35位 | 55位 | 22位 | 46位 | 50位 | 17位 | 55位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【死舞刻絶】エルミナ | 3853 | 262 | 1971 | 552 | 733 | 1038 | 368 |
順位 | 6位 | 39位 | 2位 | 29位 | 13位 | 1位 | 50位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【狼牙の誇り】ユーリ | 3793 | 277 | 1987 | 562 | 785 | 958 | 368 |
順位 | 13位 | 32位 | 1位 | 24位 | 9位 | 3位 | 50位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【剛鎚の巌躯】ガルムス | 3706 | 314 | 1712 | 767 | 696 | 441 | 1130 |
順位 | 28位 | 18位 | 19位 | 2位 | 17位 | 54位 | 22位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【妖精詠才】フィーナ | 3731 | 370 | 387 | 492 | 774 | 946 | 1877 |
順位 | 24位 | 3位 | 45位 | 49位 | 11位 | 7位 | 1位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【訓練兵首席】ミカサ | 3843 | 252 | 1834 | 578 | 624 | 816 | 378 |
順位 | 7位 | 49位 | 11位 | 17位 | 35位 | 32位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【人類最強】リヴァイ | 3855 | 249 | 1840 | 558 | 636 | 931 | 378 |
順位 | 5位 | 50位 | 8位 | 27位 | 32位 | 8位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【自由の翼】エレン | 3536 | 256 | 1470 | 544 | 523 | 731 | 326 |
順位 | 49位 | 46位 | 23位 | 35位 | 54位 | 37位 | 53位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【プリンセス】夜刀神十香 | 3783 | 267 | 1832 | 594 | 596 | 919 | 378 |
順位 | 16位 | 34位 | 12位 | 16位 | 47位 | 9位 | 35位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【エンジェル】鳶一折紙 | 3745 | 354 | 387 | 538 | 652 | 863 | 1674 |
順位 | 22位 | 7位 | 45位 | 36位 | 28位 | 24位 | 12位 |
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
【ナイトメア】時崎狂三 | 3676 | 309 | 1326 | 514 | 706 | 725 | 1130 |
順位 | 32位 | 21位 | 28位 | 47位 | 16位 | 38位 | 22位 |
以上。冒険者55体でした。
コメント
フィーナ魔力1位だよね
指摘ありがとうございます。2位のリヴェリアの順位が入っていたみたいで、魔力どころか全部違ってました。
失礼しました