【翡装剣姫】アイズ・ヴァレンシュタインのキャラクター評価です。
本記事に記載されるステータスは「発展アビリティ」込み、CPによるステータス上昇は除外とします。(アプリ内キャラ名簿で見れるステータスと同じと考えてください) また、ステータスランキングは2019年10月10日ランキングになります。
【翡装剣姫】アイズ・ヴァレンシュタイン
スキル
名称 | 効果 | |
必殺技 | セレスティアル・ステップ | 敵全体に超強威力の超高確率ガード不可風属性物理攻撃。技発動時のみ力上昇。さらに1ターンの間、味方全体の風属性攻撃ダメージを65%上昇 |
技1 | ゼファー | 敵全体にすばやい中威力の風属性物理攻撃。さらに4ターンの間、味方全体の力と風属性攻撃ダメージを25%上昇(MP38) |
技2 | スラッシング・ウィンド | 敵全体にすばやい弱威力の超高確率カウンター不可風属性物理攻撃。さらに味方全体の力の減少効果を解除。ただしアシストスキルは除く(MP27) |
技3 | ガストチャージ | 敵単体に強威力の高確率ガード不可風属性物理攻撃。自分の力の上昇効果1つにつき、この技の威力が35%上昇(MP27) |
発展アビリティ
名称 | 効果 |
風の意志:I | 通常攻撃とカウンター攻撃時、敵単体に風属性物理通常攻撃 |
息吹:I | 毎ターンHPとMPが4%回復 |
耐地:I | 地属性耐性が35%上昇 |
闘心:I | 力・敏捷・器用が25%上昇 |
反撃:I | カウンター発生時のダメージが50%上昇 |
ステータス 熟練度80時 順位は全☆4冒険者 英雄昇華でのランキング
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
数値 | 3689 | 303 | 1906 | 563 | 720 | 1103 | 368 |
順位 | 44位 | 43位 | 11位 | 40位 | 32位 | 3位 | 72位 |
コメント