【黄昏貴猫】アナキティ・オータムのキャラクター評価です。
本記事に記載されるステータスは「発展アビリティ」込み、CPによるステータス上昇は除外とします。(アプリ内キャラ名簿で見れるステータスと同じと考えてください) また、ステータスランキングは2019年10月24日ランキングになります。
【黄昏貴猫】アナキティ・オータム
スキル
名称 | 効果 | |
必殺技 | ファイネスト・アワー! | 敵全体に超強威力の超高確率ガード不可光属性物理攻撃。技発動時のみ力を上昇。さらに1ターンの間、味方全体のクリティカル率とペネトレーション率を50%上昇 |
技1 | スペクタクル | 敵全体にすばやい中威力の超高確率カウンター不可光属性物理攻撃。さらに4ターンの間、敵全体の全体攻撃被ダメージと単体攻撃被ダメージを20%増加 |
技2 | ブレイド・ロンド | 敵全体に超威力の超高確率ペネトレーション光属性物理攻撃。さらに4ターンの間、自分の力と光属性攻撃ダメージを40%上昇 |
技3 | セレリティ・エッジ | 敵単体に強威力の光属性物理攻撃。攻撃対象の単体攻撃被ダメージの増加効果1つにつき、この技の威力が40%上昇 |
発展アビリティ
名称 | 効果 |
光の意志:I | 通常攻撃とカウンター攻撃時、敵単体に光属性物理攻撃 |
反撃:I | カウンター発生時のダメージが50%上昇 |
耐闇:I | 闇属性耐性が35%上昇 |
闘心:I | 力、敏捷、器用が25%上昇 |
インセクトキラー | 昆虫系の敵を攻撃する際に使用するアビリティ値が50%上昇 |
ステータス 熟練度80時 順位は全☆4冒険者 英雄昇華でのランキング
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
数値 | 3649 | 313 | 1906 | 554 | 707 | 1126 | 368 |
順位 | 56位 | 41位 | 12位 | 49位 | 37位 | 3位 | 75位 |
コメント