【紅衣妖精】リュー・リオンのキャラクター評価です。
本記事に記載されるステータスは「発展アビリティ」込み、CPによるステータス上昇は除外とします。(アプリ内キャラ名簿で見れるステータスと同じと考えてください) また、ステータスランキングは2019年12月5日ランキングになります。
【紅衣妖精】リュー・リオン
スキル
名称 | 効果 | |
必殺技 | メガリシック・アバランチ | 敵全体に超強威力の超高確率ガード不可地属性魔法攻撃。技発動時のみ魔力を上昇。さらに1ターンの間、敵全体の魔法耐性と地属性耐性を35%減少 |
技1 | デプス・クリスタル | すばやく発動。4ターンの間、味方全体の鈍足耐性を100%上昇し、ガード率、物理耐性、魔法耐性を25%上昇 |
技2 | モノリス・スレッジ | 敵全体にすばやい強威力の地属性魔法攻撃。さらに2ターンの間、敵全体の器用、魔法耐性、地属性耐性を25%減少 |
技3 | アーセン・スパイク | 敵単体に強威力の超高確率ペネトレーション地属性魔法攻撃。攻撃対象の魔法耐性減少効果1つにつき、この技の威力が35%上昇 |
発展アビリティ
名称 | 効果 |
地の意思:I | 通常攻撃とカウンター攻撃時、敵単体に地属性魔法通常攻撃 |
防護:F | 物理耐性と魔法耐性が15%上昇 |
耐雷:I | 雷属性耐性が35%上昇 |
奏心:I | 魔力、敏捷、器用が25%上昇 |
ワームキラー | 蠕獣系の敵を攻撃する際に使用するアビリティ値が50%上昇 |
ステータス 熟練度80時 順位は全☆4冒険者 英雄昇華でのランキング
HP | MP | 力 | 耐久 | 器用 | 敏捷 | 魔力 | |
数値 | 3575 | 409 | 387 | 510 | 800 | 910 | 1865 |
順位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 | 位 |
コメント